Oto kilka tabel i tabelek które zapewne rozwieją Wasze wątpliwości co do rozmiarów :). Rozmiary ubrań różnych producentów różnią się między sobą mimo że teoretycznie mają ten sam rozmiar. Dlatego najlepszym sposobem doboru rozmiaru ubrań jest skorzystanie z tabeli rozmiarów danego producenta, a następnie porównanie ich z naszymi wymiarami albo z wymiarami ubrań, które nosimy. Niestety nie każdy producent zamieszcza tabele rozmiarów swoich ubrań. W takim przypadku pomocą mogą posłużyć powyższe tabele rozmiarów.
Tabela ogólna rozmiarów między narodowych
Odzież damska - rozmiarówka numeryczna
Odzież damska - rozmiarówka literowa
Odzież dla mężczyzn - rozmiarówka numeryczna i literowa
Odzież dla dzieci - rozmiarówka numeryczna
Tabela ogólna rozmiarów między narodowych
| Europejska | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Odzież damska - rozmiarówka numeryczna
| rozmiar | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach |
| 34 | 80-82 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
| 36 | 83-86 cm | 66-68 cm | 92-94 cm |
| 38 | 87-90 cm | 69-72 cm | 95-98 cm |
| 40 | 91-94 cm | 73-76 cm | 99-102 cm |
| 42 | 95-98 cm | 77-80 cm | 103-106 cm |
| 44 | 99-102 cm | 81-85 cm | 107-110 cm |
| 46 | 103-106 cm | 86-90 cm | 111-114 cm |
| 48 | 107-111 cm | 91-96 cm | 115-119 cm |
| 50 | 112-117 cm | 97-102 cm | 120-124 cm |
| 52 | 118-123 cm | 103-108 cm | 125-129 cm |
Odzież damska - rozmiarówka literowa
| rozmiar | odpowiednik w rozmiarówce numerycznej |
| XS | 34/36 |
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 40/42 |
| XL | 42/44 |
| XXL | 44/46 |
| XXXL | 46/48 |
Odzież dla mężczyzn - rozmiarówka numeryczna i literowa
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Obwód pasa(cm) | 66-69 | 70-73 | 72-753 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| długość boczna (cm) | 96-99 | 98-100 | 99-101 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
Odzież dla dzieci - rozmiarówka numeryczna
| rozmiar | wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód w pasie | obwód w biodrach |
| 92 | 87-92 | 54-56 cm | 50-52 cm | 55-57 cm |
| 98 | 93-98 cm | 55-57 cm | 51-53 cm | 56-58 cm |
| 104 | 99-104 cm | 56-58 cm | 52-54 cm | 57-59 cm |
| 110 | 105-110 cm | 57-59 cm | 53-55 cm | 60-62 cm |
| 116 | 111-116 cm | 58-60 cm | 54-56 cm | 61-63 cm |
| 122 | 117-122 cm | 59-62 cm | 55-57 cm | 64-66 cm |
| 128 | 123-128 cm | 61-64 cm | 56-58 cm | 67-69 cm |
| 134 | 129-134 cm | 63-66 cm | 57-59 cm | 70-72 cm |
| 140 | 135-140 cm | 65-68 cm | 58-61 cm | 73-75 cm |
| 146 | 141-146 cm | 69-72 cm | 60-63 cm | 77-79 cm |
| 152 | 147-152 cm | 74-77 cm | 62-65 cm | 80-83 cm |
| 158 | 153-158 cm | 78-81 cm | 64-67 cm | 84-87 cm |








Logowanie